氣溫 | 相對濕度 | 酷熱指數 | 24小時氣溫變化 | 風. 中心氣壓980百帕,近中心最大風速每秒28公尺,瞬間最大陣風每秒35 公尺,七級風暴風半徑250 公里。 輕度颱風南修 編號第19 號國際命名namtheun. 氣溫 | 相對濕度 | 酷熱指數 | 最高氣溫 最低氣溫 | 十分鐘風 | 十分鐘陣風 | 雨量 | 氣壓 一小時風 | 一小時陣風 .
氣溫 | 相對濕度 | 酷熱指數 | 最高氣溫 最低氣溫 | 十分鐘風 | 十分鐘陣風 | 雨量 | 氣壓 一小時風 | 一小時陣風 . 中心氣壓980百帕,近中心最大風速每秒28公尺,瞬間最大陣風每秒35 公尺,七級風暴風半徑250 公里。 輕度颱風南修 編號第19 號國際命名namtheun. 氣溫 | 相對濕度 | 酷熱指數 | 24小時氣溫變化 | 風.
氣溫 | 相對濕度 | 酷熱指數 | 24小時氣溫變化 | 風.
氣溫 | 相對濕度 | 酷熱指數 | 最高氣溫 最低氣溫 | 十分鐘風 | 十分鐘陣風 | 雨量 | 氣壓 一小時風 | 一小時陣風 . 氣溫 | 相對濕度 | 酷熱指數 | 24小時氣溫變化 | 風. 中心氣壓980百帕,近中心最大風速每秒28公尺,瞬間最大陣風每秒35 公尺,七級風暴風半徑250 公里。 輕度颱風南修 編號第19 號國際命名namtheun.
氣溫 | 相對濕度 | 酷熱指數 | 24小時氣溫變化 | 風. 中心氣壓980百帕,近中心最大風速每秒28公尺,瞬間最大陣風每秒35 公尺,七級風暴風半徑250 公里。 輕度颱風南修 編號第19 號國際命名namtheun. 氣溫 | 相對濕度 | 酷熱指數 | 最高氣溫 最低氣溫 | 十分鐘風 | 十分鐘陣風 | 雨量 | 氣壓 一小時風 | 一小時陣風 .
中心氣壓980百帕,近中心最大風速每秒28公尺,瞬間最大陣風每秒35 公尺,七級風暴風半徑250 公里。 輕度颱風南修 編號第19 號國際命名namtheun. 氣溫 | 相對濕度 | 酷熱指數 | 最高氣溫 最低氣溫 | 十分鐘風 | 十分鐘陣風 | 雨量 | 氣壓 一小時風 | 一小時陣風 . 氣溫 | 相對濕度 | 酷熱指數 | 24小時氣溫變化 | 風.
氣溫 | 相對濕度 | 酷熱指數 | 最高氣溫 最低氣溫 | 十分鐘風 | 十分鐘陣風 | 雨量 | 氣壓 一小時風 | 一小時陣風 .
中心氣壓980百帕,近中心最大風速每秒28公尺,瞬間最大陣風每秒35 公尺,七級風暴風半徑250 公里。 輕度颱風南修 編號第19 號國際命名namtheun. 氣溫 | 相對濕度 | 酷熱指數 | 最高氣溫 最低氣溫 | 十分鐘風 | 十分鐘陣風 | 雨量 | 氣壓 一小時風 | 一小時陣風 . 氣溫 | 相對濕度 | 酷熱指數 | 24小時氣溫變化 | 風.
氣溫 | 相對濕度 | 酷熱指數 | 最高氣溫 最低氣溫 | 十分鐘風 | 十分鐘陣風 | 雨量 | 氣壓 一小時風 | 一小時陣風 . 氣溫 | 相對濕度 | 酷熱指數 | 24小時氣溫變化 | 風. 中心氣壓980百帕,近中心最大風速每秒28公尺,瞬間最大陣風每秒35 公尺,七級風暴風半徑250 公里。 輕度颱風南修 編號第19 號國際命名namtheun.
中心氣壓980百帕,近中心最大風速每秒28公尺,瞬間最大陣風每秒35 公尺,七級風暴風半徑250 公里。 輕度颱風南修 編號第19 號國際命名namtheun. 氣溫 | 相對濕度 | 酷熱指數 | 最高氣溫 最低氣溫 | 十分鐘風 | 十分鐘陣風 | 雨量 | 氣壓 一小時風 | 一小時陣風 . 氣溫 | 相對濕度 | 酷熱指數 | 24小時氣溫變化 | 風.
氣溫 | 相對濕度 | 酷熱指數 | 最高氣溫 最低氣溫 | 十分鐘風 | 十分鐘陣風 | 雨量 | 氣壓 一小時風 | 一小時陣風 .
中心氣壓980百帕,近中心最大風速每秒28公尺,瞬間最大陣風每秒35 公尺,七級風暴風半徑250 公里。 輕度颱風南修 編號第19 號國際命名namtheun. 氣溫 | 相對濕度 | 酷熱指數 | 最高氣溫 最低氣溫 | 十分鐘風 | 十分鐘陣風 | 雨量 | 氣壓 一小時風 | 一小時陣風 . 氣溫 | 相對濕度 | 酷熱指數 | 24小時氣溫變化 | 風.
風球預告 / æ°ç¶²ççåTVé å' @ æä¸151 :: çå®¢é¦ - 氣溫 | 相對濕度 | 酷熱指數 | 24小時氣溫變化 | 風.. 中心氣壓980百帕,近中心最大風速每秒28公尺,瞬間最大陣風每秒35 公尺,七級風暴風半徑250 公里。 輕度颱風南修 編號第19 號國際命名namtheun. 氣溫 | 相對濕度 | 酷熱指數 | 最高氣溫 最低氣溫 | 十分鐘風 | 十分鐘陣風 | 雨量 | 氣壓 一小時風 | 一小時陣風 . 氣溫 | 相對濕度 | 酷熱指數 | 24小時氣溫變化 | 風.
中心氣壓980百帕,近中心最大風速每秒28公尺,瞬間最大陣風每秒35 公尺,七級風暴風半徑250 公里。 輕度颱風南修 編號第19 號國際命名namtheun 風球. 中心氣壓980百帕,近中心最大風速每秒28公尺,瞬間最大陣風每秒35 公尺,七級風暴風半徑250 公里。 輕度颱風南修 編號第19 號國際命名namtheun.